Obě budovy farnosti (kostel i fara) jsou památkově chráněné. Jejich stav ale nebyl dobrý a v případě kostela byl stavebním úřadem uznán za havarijní. Proto farnost přistoupila k nutným ekonomicko–organizačně velmi náročným opravám.
V letech 2000–2002 proběhla oprava barokního krovu a střešního pláště fary s celkovými náklady asi 1 700 000 Kč.
Celková oprava kostela se předem odhadla na částku 30–35 mil. Kč. S přípravnými pracemi se začalo v roce 2002 — geologický průzkum podloží, zpracování výsledků měření trhlin apod. V roce 2003 se pokračovalo především chemickou sanací části krovu a drobnějšími výměnami poškozených prvků. V roce 2005 byla dokončena oprava střechy kostela a proběhlo jeho statické zajištění.
Od podzimu 2005 po dobu jednoho roku byl kostel pro veřejnost uzavřen z důvodu velké vnitřní rekonstrukce (izolace proti vlhkosti, topení, elektřina, osvětlení, voda, odpady, dlažba, podlahy, místní rozhlas, bezpečnostní signalizace, restaurace některých uměleckých děl atd.). K otevření kostela po opravách došlo 1.10.2006.
Na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie finančně přispěly tyto instituce:
Všem dárcům děkujeme.
Rok | Akce | Celkové náklady | Dotace MK | Dotace SMB | Dotace JMK | Spoluúčast farnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Výmalba kaple P.M.Čenstochovské; Restaurátorská obnova dveří soc.zázemí | 1 039 008 Kč | 800 000 Kč | 100 400 Kč | 138 608 Kč | |
2010 | Obnova sochy a oltáře Bičovaného Krista Obnova reliéfu Snímání z kříže Obnova oltáře sv.Jáchyma - I.etapa Obnova umělých mramorů v kapli Krista Trpitele - I.etapa Obnova náhrobku B. z Waldorfu Obnova sochy Světlonoše I.etapa | 697 900 Kč | 566 000 Kč | 120 000 Kč | 11 900 Kč | |
2011 | Výměna prejzové krytiny za plech.ve štítu Sanace vlhkého zdiva kaple Krista Trpitele a kaple P.M.Lurdské Obnova výmalby v kapli P.M.Lurdské Obnova umělých mramorů oratoře v kapli sv.Anny a II.etapa v kapli Krista Trpitele Obnova oltáře sv.Jáchyma - II.etapa Obnova bočních vstupních vrat Restaurátorská obnova dveří soc.zázemí Obnova sochy Světlonoše - II.etapa Zlacení oltáře sv.Jáchyma | 930 458 Kč | 680 000 Kč | 150 000 Kč | 70 000 Kč | 30 458 Kč |
2012 | Staveb.a restaur.obnova vstupní předsíně | 908 175 Kč | 510 000 Kč | 160 000 Kč | 238 175 Kč | |
2013 | Oprava opěrných pilířů a točitého schodiště Obnova oltáře a kamenného ostění v kapli sv.Anny | 673 741 Kč | 570 000 Kč | 76 050 Kč | 27 691 Kč | |
2014 | Výměna 12 ks obloukových oken v lodi kostela Restaurátorská obnova kredenční skříně v prelátské sakristii I.etapa | 1 271 298 Kč | 950 000 Kč | 200 000 Kč | 121 298 Kč | |
2015 | Výměna oken a oprava fasády jižní strany Restaurátorská obnova kredenční skříně v prelátské sakristii II.etapa | 1 554 690 Kč | 1 235 000 Kč | 319 690 Kč | ||
2016 | Obnova fasády a restaurování sochařské výzdoby průčelí - jižní věž I.etapa Restaurátorská obnova kredenční skříně v kněžské sakristii | 1 793 051 Kč | 1 200 000 Kč | 250 000 Kč | 343 051 Kč | |
2017 | Obnova fasády a restaurování sochařské výzdoby průčelí II.etapa | 2 092 246 Kč | 1 400 000 Kč | 260 000 Kč | 135 000 Kč | 297 246 Kč |
Celkové výdaje na opravy byly 10 960 567 Kč.
Součet všech dotací 9 432 450 Kč: Ministerstvo kultury 7 911 000 Kč; Statutární město Brno 1 116 450 Kč; Jihomoravský kraj 405 000 Kč.
Spoluúčast farnosti 1 528 117 Kč.
V roce 2007 byly zahájeny práce na rekonstrukci fary a Dětského domu Zábrdovice, které tvoří jeden funkční celek. Protože budova je památkově chráněna, bylo nutno řadu původních částí buď restaurovat nebo stářím rozpadlé nahradit novými replikami. Nákladná oprava byla ukončena v roce 2008.
Další podrobnosti o opravách, včetně některých nákladových položek, naleznete v jednotlivých ročnících farní kroniky.
Fotografie z průběhu oprav jsou ve fotogalerii.